|
Decking/terrasse en bambou tissé à brins extérieurs La terrasse en bambou tissé Strand est fabriquée à partir de bambou moso naturel, grâce à des fibres de bambou compressées sous une machine à pression chaude intense de 3 000 tons métriques avec un adhésif sensible à la chaleur et à faible teneur en COV, ce qui présente évidemment des avantages par rapport aux terrasses en bois et aux terrasses en WPC en termes de densité et de dureté, composites. La densité des dalles de terrasse en bambou est de 1200-1250 kg/m3 et sa dureté est de 129, HB (N/mm2), ce qui est un choix parfait pour les terrasses extérieures, les planches de terrasse de cour, l'extérieur. planches de terrasse, dalles de terrasse extérieure. |
||||||
| Decking extérieur tissé en brins (brun clair, brun moyen, brun foncé, noir), haute densité : 1250 kg/m3 | ||||||
|
|
Rainure centrale | |||||
![]() |
Brillant | |||||
![]() |
Groove de concert | |||||
![]() |
Petite rainure | |||||
| 1. Traitement anti-champignons en profondeur, avec une garantie de 25 ans. | Prix (USD/m2) | Prix (USD/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Brun clair/brun moyen/marron foncé | 26.40 | Couleur noire | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Traitement antifongique de surface, avec une durée de garantie de 15 ans | Prix (USD/m2) | Prix (USD/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Brun clair/brun moyen/marron foncé | 23.57 | Couleur noire | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
Clips/Vis | |||||
| La distance entre chaque normale de solive est de 450-500 mm. chaque panneau a besoin de 5-6 jeux de clips/vis | ||||||
| Clips et Vis Inox, traitement de galvanisation des clips | 0,1 USD/ensemble | |||||
| Déclaration de performance | ||||||
| Bambou tissé de qualité extérieure : |
|
|||||
| Couleur | Carbonisé clair (jaune, marron, merbau, etc.) / Darbonisé foncé (noir) | |||||
| Matériels | Bambou tissé à brins naturels avec nom de plante phyllostachys pubescens | |||||
| Traitement pressé | Pressé à chaud | |||||
| Peinture et UV | Huile à base d'eau (Woca ou Civia etc.) | |||||
| Données techniques | Résultat du test | Norme de test | ||||
| Teneur en humidité | Moyenne : 9,0 % | GB/T 30364-2013 Section 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 Section 4.3 | ||||||
| Dureté | Moyenne : 129 HB(N/mm2) | EN 1534:2010 | ||||
| Classification antidérapante | Moyenne (SRV) : 34, P2 | Les tests ont été effectués conformément à l'annexe A AS 4586:2013. | ||||
| la classification est basée sur un test en condition humide | ||||||
| Coeffcient de frottement obtenu à partir de : AS/NZS 36611:1993 Résistance au glissement des surfaces piétonnes. | ||||||
| Classification ignifuge | Classement : B-s1, d0 Classement incendie de la construction | FR13501-1 : 2018 Classification au feu des produits et éléments de construction - partie 1 : classification à l'aide des données des essais de réaction au feu | ||||
| Indice de pâte à tartiner flambée | Classe A | ASTM-E84 | ||||
| Colle | D3 résistant à l'eau | En référence à :GB/T 17657 2013 Section 4.59 | ||||
| Émission de formaldéhyde | Moins de 0,1 mg/L | |||||
| Gonflement en épaisseur après immersion dans l'eau | 0.40% | EN 317:1993 | ||||
| Résistance à la flexion et | Résistance à la flexion : 127,7 MPa | Reportez-vous à la norme EN 408 :2010+A1 : 2012, sections 10 et 19. | ||||
| Module (flexion en quatre points) | Module d'élasticité: 17068MPa | Reportez-vous à la norme EN 408 :2010+A1 : 2012, sections 10 et 19. | ||||
| Tests anti-champignons | Évaluation 0 – Aucune croissance de champignons apparente sous un grossissement de 50 fois dans des conditions de test : 28 jours, 90 % d'humidité relative, 28 degrés. | JC/T 2039-2010 Planches de bois antibactériennes et anti-moisissure pour la décoration Annexe B : Méthode de test de résistance à la moisissure | ||||
| Résistance aux croisements et | GradeⅠ (forte résistance à la corrosion) | GB/T 13942.1-2009 La méthode de test de résistance à la corrosion | ||||
| Résistance aux taches bleues | Classe 0 | FR 152 | ||||
| CO2 Neuronal | Conforme aux exigences des systèmes de gestion neutralisantes en carbone | CTS Q / ZG 018 -2022 Numéro d'enregistrement : ZGC23CNS00004ROM | ||||
étiquette à chaud: . terrasse en bambou tissé, Chine, fabricants, usine, fournisseurs, sur mesure, prix, fabriqué en Chine
| 1. Traitement anti-champignons en profondeur, avec une garantie de 25 ans. | Prix (USD/m2) | Prix (USD/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Brun clair/brun moyen/marron foncé
|
26.40 | Couleur noire | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Traitement antifongique de surface, avec une durée de garantie de 15 ans | Prix (USD/m2) | Prix (USD/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Brun clair/brun moyen/marron foncé![]() |
23.57 | Couleur noire | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||









